Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Детские товары - Детская одежда
Детская одежда ТМ Nova, Next, Neat - Новое поступление апрель! (Выкуп №78)
Архив
Компания «Инфант Трейд» занимаемся оптово-розничными продажами детской одежды. Регулярные поставки, высокое качество продукции, доступные цены и большой ассортимент позволяют нам на протяжении многих лет оставаться надежными поставщиками товаров из Китая. |
ОРГ %18%
СТОП19.04.2016
Собрано251%
Минимум5000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈13 дней
Выкуп открыт16.04.2016
Раздача с21.05.2016
Отзывы (264)
|
№ | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С4933 | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
2 | С6043 Y | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
3 | C6066 blue | 339 руб. |
|
||||||||||||||||||||
4 | C6070 blue | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
5 | C6072 | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
6 | C6103 grey | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
7 | C6176 | 362 руб. |
|
||||||||||||||||||||
8 | C6186 | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
9 | C6193 | 339 руб. |
|
||||||||||||||||||||
10 | C4946 | 369 руб. |
|
||||||||||||||||||||
11 | C6261 | 368 руб. |
|
||||||||||||||||||||
12 | C6242 Y | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
13 | C6263 blue | 346 руб. |
|
||||||||||||||||||||
14 | C6340 | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
15 | K4919 | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
16 | K4011 fuchsia | 324 руб. |
|
||||||||||||||||||||
17 | S2129 | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
18 | S2132 blue | 346 руб. |
|
||||||||||||||||||||
19 | K2160 purple | 329 руб. |
|
||||||||||||||||||||
20 | K2160 salmon | 329 руб. |
|
||||||||||||||||||||
21 | S286a | 336 руб. |
|
||||||||||||||||||||
22 | S2150 | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
23 | K3970 pink | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
24 | SG002 blue | 0 руб. |
|
||||||||||||||||||||
25 | SG002 fuchsia | 356 руб. |
|
||||||||||||||||||||
26 | SG002 purple | 356 руб. |
|
||||||||||||||||||||
27 | S2128 | 339 руб. |
|
||||||||||||||||||||
28 | K4028 | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
29 | H4866 | 322 руб. |
|
||||||||||||||||||||
30 | K4993 white | 338 руб. |
|
||||||||||||||||||||
31 | N6271 | 322 руб. |
|
||||||||||||||||||||
32 | SD6619 green | 342 руб. |
|
||||||||||||||||||||
33 | SD6619 white | 342 руб. |
|
||||||||||||||||||||
34 | S2109 purple | 334 руб. |
|
||||||||||||||||||||
35 | S2109 fuchsia | 334 руб. |
|
||||||||||||||||||||
36 | A6029 D | 352 руб. |
|
||||||||||||||||||||
37 | A5710 | 362 руб. |
|
||||||||||||||||||||
38 | A5431 orange | 362 руб. |
|
||||||||||||||||||||
39 | A6752 blue | 388 руб. |
|
||||||||||||||||||||
40 | C4839 SBY | 384 руб. |
|
||||||||||||||||||||
41 | C2853 red | 382 руб. |
|
||||||||||||||||||||
42 | C2853 orange | 382 руб. |
|
||||||||||||||||||||
43 | A3463 | 492 руб. |
|
||||||||||||||||||||
44 | A3311 | 489 руб. |
|
||||||||||||||||||||
45 | A6729 blue | 498 руб. |
|
||||||||||||||||||||
46 | D3726 navy | 358 руб. |
|
||||||||||||||||||||
47 | D4779 navy | 354 руб. |
|
||||||||||||||||||||
48 | D4953 | 352 руб. |
|
||||||||||||||||||||
49 | D3539 grey | 279 руб. |
|
||||||||||||||||||||
50 | D3539 dark blue | 279 руб. |
|
||||||||||||||||||||
51 | D3612 navy | 318 руб. |
|
||||||||||||||||||||
52 | D2805 | 326 руб. |
|
||||||||||||||||||||
53 | D3805 | 292 руб. |
|
||||||||||||||||||||
54 | D3635 blue | 279 руб. |
|
||||||||||||||||||||
55 | D3635 grey | 279 руб. |
|
||||||||||||||||||||
56 | D3749 | 292 руб. |
|
||||||||||||||||||||
57 | D4065 | 334 руб. |
|
||||||||||||||||||||
58 | B3386 navy | 416 руб. |
|
||||||||||||||||||||
59 | B3386 brown | 416 руб. |
|
||||||||||||||||||||
60 | G4223 purple | 328 руб. |
|
||||||||||||||||||||
61 | G4223 navy | 328 руб. |
|
||||||||||||||||||||
62 | G4223 fuchsia | 328 руб. |
|
||||||||||||||||||||
63 | G4223 grey | 328 руб. |
|
||||||||||||||||||||
64 | G4223 grey | 328 руб. |
|
||||||||||||||||||||
65 | G4890 grey | 308 руб. |
|
||||||||||||||||||||
66 | G4748 fuchsia | 312 руб. |
|
||||||||||||||||||||
67 | G4748 navy | 312 руб. |
|
||||||||||||||||||||
68 | G3668 salmon/pink | 389 руб. |
|
||||||||||||||||||||
69 | G3732 pink | 389 руб. |
|
||||||||||||||||||||
70 | M3800 | 409 руб. |
|
||||||||||||||||||||
71 | F2886 red | 582 руб. |
|
||||||||||||||||||||
72 | F3011 | 596 руб. |
|
||||||||||||||||||||
73 | F3551 blue/fuchsia | 492 руб. |
|
||||||||||||||||||||
74 | F6871 | 354 руб. |
|
||||||||||||||||||||
75 | F5717 salmon | 389 руб. |
|
||||||||||||||||||||
76 | L182 | 376 руб. |
|
||||||||||||||||||||
77 | F5405 white | 392 руб. |
|
||||||||||||||||||||
78 | F4800 yellow туника | 456 руб. |
|
||||||||||||||||||||
79 | H4163 туника | 344 руб. |
|
||||||||||||||||||||
80 | K4449 туника | 346 руб. |
|
||||||||||||||||||||
81 | H5230 туника | 458 руб. |
|
||||||||||||||||||||
82 | H6361 туника | 478 руб. |
|
||||||||||||||||||||
83 | H1535 | 479 руб. |
|
||||||||||||||||||||
84 | H1535 | 512 руб. |
|
||||||||||||||||||||
85 | H3658 P | 528 руб. |
|
||||||||||||||||||||
86 | H3802 pink | 468 руб. |
|
||||||||||||||||||||
87 | H3802 fuchsia | 468 руб. |
|
||||||||||||||||||||
88 | H4706 | 498 руб. |
|
||||||||||||||||||||
89 | H4833 | 484 руб. |
|
||||||||||||||||||||
90 | H4873 | 536 руб. |
|
||||||||||||||||||||
91 | H4895 fuchsia | 548 руб. |
|
||||||||||||||||||||
92 | H2878 | 426 руб. |
|
||||||||||||||||||||
93 | H4943 | 416 руб. |
|
||||||||||||||||||||
94 | H5415 | 492 руб. |
|
||||||||||||||||||||
95 | H5752 | 548 руб. |
|
||||||||||||||||||||
96 | H6038 red | 486 руб. |
|
||||||||||||||||||||
97 | H6111 | 496 руб. |
|
||||||||||||||||||||
98 | H6143 | 478 руб. |
|
||||||||||||||||||||
99 | H6145 | 484 руб. |
|
||||||||||||||||||||
100 | DZQ001 red | 438 руб. |
|
||||||||||||||||||||
101 | H6115 Y | 518 руб. |
|
||||||||||||||||||||
102 | TS265 navy | 524 руб. |
|
||||||||||||||||||||
103 | TS265 fuchsia | 524 руб. |
|
||||||||||||||||||||
104 | KG5430 | 478 руб. |
|
Комментарии (10) - Детская одежда ТМ Nova, Next, Neat (выкуп 78)
СкрытьЦитата |
16 апреля 2016 20:49
ЛЕТА
17
Снимите 16 ряд
|
||
Цитата |
17 апреля 2016 01:47
NUF
11
Доброе время суток.
Можно ряд 64 снять и встать на ряд 62? |
||
Цитата |
17 апреля 2016 07:43
Ksu26
24
Снимите пожалуйста 42 ряд рубашку, боюсь велика будет.
|
||
Цитата |
17 апреля 2016 08:32
Ksu26
24
Подскажите, рубашки не маломерят? Так хочется ее приобрести, но наш рост пока только 82 см.
|
||
Цитата |
17 апреля 2016 10:27
Ksu26
24
Оставьте пожалуйста мой заказ - рубашка, закажу, посмотрю размерность, на будущее буду знать.
|
||
Цитата |
17 апреля 2016 12:24
Ksu26
24
Удалите пожалуйста заказ - шорты 48 ряд, спасибо.
|
||
Цитата |
17 апреля 2016 19:36
ktania
15
Ряд 15. Можно заказать на 5-6 лет?
|
||
Цитата |
18 апреля 2016 10:32
аполлонова
25
Сообщение от Ksu26: Подскажите, рубашки не маломерят? Так хочется ее приобрести, но наш рост пока только 82 см. на мой взгляд не маломерят, уже сняла заказ((( |
||
Цитата |
15 мая 2016 20:38
Екатерина Coty
19
Когда же раздача??!что так долго ждем?
|
||
Цитата |
16 мая 2016 12:01
аполлонова
25
Сообщение от Екатерина Coty: Когда же раздача??!что так долго ждем? пока груз в пути, товар на склад в Россию поступил только в конце апреля |
||