Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Всё для животных
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности
Кронидов - наивкуснейшее тушеное мясо и готовые блюда!♡ (Выкуп №140)
Остановлена
Всем привет! |
ОРГ %16%
СТОП06.12.2024
Собрано0%
Минимум5000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈9 дней
Выкуп открыт03.12.2024
Остановлен09.12.2024 в 11:27
Отзывы (16)
|
№ | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артикул : Говядина тушеная, высший сорт 250 г https://kronidov.ru/ru/тушенка-из-говядины-кронидов | 272 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
2 | Артикул : Говядина тушеная, высший сорт 325 г https://kronidov.ru/ru/говядина-тушеная-высший-сорт-325-гр | 318.8 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
3 | Артикул : Говядина тушеная богатырская, высший сорт 250 г https://kronidov.ru/ru/govyadina-tushenaya-bogatyr-250-gr | 228 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
4 | Артикул : Говядина тушеная богатырская, высший сорт 325 г https://kronidov.ru/ru/govyadina-tushenaya-bogatyr-325-gr | 268 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
5 | Артикул : Буженина в собственном соку 325 г https://kronidov.ru/ru/буженина-в-собственном-соку | 276 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
6 | Артикул : Свинина тушеная, высший сорт 250 г https://kronidov.ru/ru/свинина-тушеная-высший-сорт | 212 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
7 | Артикул : Свинина тушеная, высший сорт 325 г https://kronidov.ru/ru/свинина-тушеная-высший-сорт-325-гр | 248 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
8 | Артикул : Индейка тушеная 300 гр https://kronidov.ru/ru/tushenka-iz-indeyki | 256 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
9 | Артикул : Окорочок цыпленка "В дорогу" 325 г https://kronidov.ru/ru/ножка-на-дорожку | 196 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
10 | Артикул : Филе цыплёнка 250 г https://kronidov.ru/ru/филе-цыпленка-250-гр | 196 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
11 | Печень говяжья, 250гр | Состав: Печень говяжья, лук сушеный, томат-паста, соль поваренная пищевая, перец чёрный молотый | 168 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
12 | Колбаски Братвурст, 250гр | Колбаски Братвурст – вкусные сочные немецкие колбаски, приготовленные на основе свиного мяса и шпика. | 236 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
13 | Артикул : Курица терияки 250 г https://kronidov.ru/kurica-v-souse-terijaki-250-g | 188 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
14 | Артикул : Курица с грибами и сыром, 300гр https://kronidov.ru/kurica-s-syrom-i-gribami-300-gr | 220 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
15 | Артикул : гуляш из говядины 250гр https://kronidov.ru/guljash-iz-govjadiny-250-gr | 196 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
16 | Артикул : Говядина по-Кахетински 100 г https://kronidov.ru/ru/говядина-по-кахетински | 104 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
17 | Артикул : Свинина в грибном соусе 100 г https://kronidov.ru/ru/свинина-в-грибном-соусе | 88 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
18 | Артикул : Фунчоза со свининой и овощами 250 г https://kronidov.ru/funchoza-so-svininoj-i-ovoshhami-250g | 192 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
19 | Артикул : Лапша соба с курицей 300гр, | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
20 | Артикул : Курица с овощным рагу 250 г, https://kronidov.ru/kurica-s-ovoshhnym-ragu-250gr | 152 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
21 | Артикул : Говядина с макаронами 250 г https://kronidov.ru/ru/говядина-с-макаронами | 168 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
22 | Артикул : Говядина с перловкой 250 г https://kronidov.ru/ru/каша-перловая-с-говядиной | 152 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
23 | Артикул : Говядина с фасолью 250 г https://kronidov.ru/ru/говядина-с-фасолью | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
24 | Артикул : Говядина со сладким перцем 250 г https://kronidov.ru/ru/говядина-со-сладким-перцем | 184 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
25 | Артикул : Говядина Чили Кон-Карне 300 г https://kronidov.ru/ru/chili-con-carne-fasol-s-farshem-po-meksikanski | 222.4 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
26 | Артикул : Греча с говядиной 250 г https://kronidov.ru/ru/греча-с-говядиной | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
27 | Артикул : Греча со свининой 250 г https://kronidov.ru/ru/греча-со-свининой | 128 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
28 | Артикул : Индейка с тыквой, 300 г https://kronidov.ru/ru/indeyka-s-tykvoy | 208 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
29 | Артикул : Индейка со стручковой фасолью, 300 г https://kronidov.ru/ru/indeyka-s-fasoliu-struchkovoy | 196 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
30 | Артикул : Каша молочная рисовая 300гр https://kronidov.ru/kasha-molochnaja-risovaja-300-g | 124 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
31 | Артикул : Картофель с говядиной 300 г https://kronidov.ru/ru/beef_potatoes | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
32 | Артикул : Паста Болоньезе, 300 г https://kronidov.ru/ru/pasta-boloniese-s-farshem-i-tomatami | 192 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
33 | Артикул : Плов с говядиной 250 г https://kronidov.ru/ru/плов-с-говядиной | 172 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
34 | Артикул : Рис с говядиной 250 г https://kronidov.ru/ru/рис-с-говядиной | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
35 | Артикул : Рис со свининой 250 г https://kronidov.ru/ru/рис-со-свининой | 128 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
36 | Артикул : Свинина с фасолью 250 г https://kronidov.ru/ru/свинина-с-фасолью | 144 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
37 | Артикул : Каша молочная пшенная 300гр https://kronidov.ru/kasha-molochnaja-pshennaja-300g | 116 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
38 | Артикул : Картофель тушеный с куриными сердечками 300 г https://kronidov.ru/kartofel-tushenyj-s-kurinymi-serdechkami-300gr | 184 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
39 | Артикул : Цыпленок по-мексикански 325 г https://kronidov.ru/ru/цыпленок-по-мексикански | 196 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
40 | Артикул : Цыпленок с рисом и овощным соусом 250 г https://kronidov.ru/ru/цыпленок-с-рисом-и-овощным-соусом | 128 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
41 | Артикул : Цыпленок с рисом и овощным соусом 325 г https://kronidov.ru/ru/цыпленок-с-рисом-и-овощным-соусом-2 | 152 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
42 | Артикул : Каша гречневая с курицей https://kronidov.ru/ru/каша-гречневая-с-курицей | 148 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
43 | Артикул : Сосиски с гречей 250 г https://kronidov.ru/ru/сосиски-с-гречей | 132 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
44 | Артикул : Котлета с гречей 250 г https://kronidov.ru/ru/котлета-с-гречей | 132 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
45 | Артикул : Каша гороховая с копченостями 250 г https://kronidov.ru/ru/каша-гороховая-с-копченостями | 112 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
46 | Артикул : Свинина с фасолью 250 г, https://kronidov.ru/svinina-s-fasolyu | 144 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
47 | Артикул : Паста Карбонара, 300 г https://kronidov.ru/ru/pasta-karbonara-s-bekonom-i-syrom | 192 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
48 | Артикул : Лобио 300 г https://kronidov.ru/lobio-s-kartofelem-i-percem-halopeno-300-gr | 180 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
49 | Печень говяжья с гречей 250гр https://kronidov.ru/ru/печень-говяжья-с-гречей | Нежная говяжья печень в сочетании с традиционным гарниром.
Состав: печень говяжья, крупа гречневая, вода питьевая, лук репчатый сушёный, морковь свежая, масло растительное, соль поваренная пищевая, чеснок сушеный. |
132 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
50 | Артикул : Борщ 300 г https://kronidov.ru/ru/борщ | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
51 | Артикул : Гороховый суп 300 г https://kronidov.ru/ru/гороховый-суп | 120 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
52 | Артикул : Куриный суп по-домашнему 300 г https://kronidov.ru/ru/куриный-суп-по-домашнему | 148 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
53 | Артикул : Рассольник 300 г https://kronidov.ru/ru/рассольник | 128 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
54 | Артикул : Солянка 300 г https://kronidov.ru/ru/солянка | 156 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
55 | Артикул : Суп Крестьянский с грибами 300 г https://kronidov.ru/ru/суп-крестьянский-с-грибами | 144 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
56 | Артикул : Суп фасолевый с говядиной 300 г https://kronidov.ru/ru/1суп-фасолевый-с-говядиной | 148 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
57 | Артикул : Марокканский суп с нутом 300 г https://kronidov.ru/ru/marokkansliy-sup-s-nutom-ovowami-harira | 132 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
58 | Харчо, 300гр https://kronidov.ru/ru/harcho-300gr | Новинка! Харчо - сытное блюдо в грузинском стиле, классический вкус которому придают говядина, лук, петрушка, чеснок, красный перец и лавровый лист.
Состав: Говядина, вода питьевая, крупа рисовая, лук репчатый сушеный, соль поваренная пищевая, чеснок свежий, перец красный молотый, петрушка сушеная, лавровый лист. |
148 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
59 | Суп Щи со свининой 300 г https://kronidov.ru/sup-shhi-so-svininoj-300-gr | 144 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
60 | Суп-пюре тыквенный с курицей 300 г https://kronidov.ru/sup-pyure-tykvennyj-s-kuricej-300gr | 168 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
67 | Артикул : Зеленый горошек 325 г https://kronidov.ru/ru/горошек-зелёный | 136 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
68 | Артикул : Кукуруза сахарная 325 г https://kronidov.ru/ru/кукуруза-сахарная | 140 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
69 | Артикул : Фасоль красная в собственном соку 325 г https://kronidov.ru/ru/фасоль-красная-в-собственном-соку | 112 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
70 | Артикул : Фасоль красная в томатном соусе 325 г https://kronidov.ru/ru/фасоль-в-томатном-соусе | 112 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
71 | Артикул : Беспламенный нагреватель пищи Лентермохим https://kronidov.ru/ru/razogrevatel-pischi-besplamenniy | 85 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
72 | Артикул : АИТ Теплоид 3 часа https://kronidov.ru/ru/teploid-3 | 70 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
73 | Артикул : АИТ Теплоид 10 часов https://kronidov.ru/ru/теплоид-10-часов | 100 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
74 | Артикул : АИТ Теплоид 6 часов https://kronidov.ru/ru/теплоид-6-часов | 85 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
75 | ИРП №1 https://kronidov.ru/ru/irp-1 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Шоколадно-ореховая паста 50 г - 1 шт 6. Солянка 300 г - 1 шт 7. Рис со свининой 250 г - 1 шт 8. Говядина Чили Кон-Карне 300 г - 1 шт 9. Цыпленок по-мексикански 325 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 95 г Жиры - не менее 211 Углеводы - не более 320 Калорийность - 3573 ккал / 14949 кДж МАССА БРУТТО 1774 г |
990 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
76 | ИРП №2 https://kronidov.ru/ru/irp-2 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Сыр плавленый консервный стерилизованный 80 гр - 1 шт 6. Картофель с говядиной 300 г - 1 шт 7. Куриный суп по-домашнему 300 г - 1 шт 8. Свинина тушеная, высший сорт 250 г - 1 шт 9. Каша гречневая с курицей 300 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 116 г Жиры - не менее 134 г Углеводы - не более 230 Калорийность - 2569 ккал / 10760 кДж МАССА БРУТТО 1718 г |
1001 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
77 | ИРП №3 https://kronidov.ru/ru/irp-3 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Сыр плавленый консервный стерилизованный 80 гр - 1 шт 6. Паста Карбонара, 300 г - 1 шт 7. Колбаски Братвурст, 250 гр. - 1 шт 8. Индейка со шпинатом и сыром фета, 300 г - 1 шт 9. Гороховый суп 300 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 237 г Жиры - не менее 166 Углеводы - не более 248 Калорийность - 2969 ккал / 12421 кДж МАССА БРУТТО 1742 г |
1155 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
78 | ИРП №4 https://kronidov.ru/ru/irp-4 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Повидло яблочное 45 г - 1 шт 6. Паста Болоньезе, 300 г - 1 шт 7. Рассольник 300 г - 1 шт 8. Говядина тушеная богатырская, высший сорт 250 г - 1 шт 9. Говядина с перловкой 250 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 108 г Жиры - не менее 103 г Углеводы - не более 284 г Калорийность - 2467 ккал / 10440 кДж МАССА БРУТТО 1656 г |
1001 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
79 | ИРП №5 https://kronidov.ru/ru/irp-5 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Шоколадно-ореховая паста 50 г - 1 шт 6. Цыпленок с рисом и овощным соусом 325 г - 1 шт 7. Говядина с макаронами 250 г - 1 шт 8. Индейка со стручковой фасолью, 300 г - 1 шт 9. Борщ 300 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 116 г Жиры - не менее 126 г Углеводы - не более 342 г Калорийность - 2984 ккал / 12492 кДж МАССА БРУТТО 1694 г |
979 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
80 | ИРП №6 https://kronidov.ru/ru/irp-6 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Повидло яблочное 45 г - 1 шт 6. Плов с говядиной 250 г - 1 шт 7. Цыпленок по-мексикански 325 г - 1 шт 8. Греча со свининой 250 г - 1 шт 9. Солянка 300 г - 1 шт Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 77 г Жиры - не менее 203 г Углеводы - не более 307 г Калорийность - 3375 ккал / 14123 кДж МАССА БРУТТО 1658 г |
935 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
81 | ИРП №7 https://kronidov.ru/ru/irp-7 | Состав:
1. Беспламенный нагреватель пищи (Лентермохим) - 3 шт 2. Галеты армейские 50 г - 3 шт 3. Чай черный "Майский" - 2 шт 4. Кофе растворимый гранулированный - 1 шт 5. Шоколадно-ореховая паста 50 г - 1 шт 6. Каша гороховая с копченостями 250 г - 1 шт 7. Куриный суп по-домашнему 300 г - 1 шт 8. Паста Болоньезе, 300 г - 1 шт 9. Колбаски Братвурст, 250 гр. Пищевая и энергетическая ценность: Белки - не менее 208 г Жиры - не менее 151 г Углеводы - не более 290 г Калорийность - 2967 ккал / 12429 кДж МАССА БРУТТО 1656 г |
1007 руб. |
|
|||||||||||||||||||||
82 | Кекс шоколадный с вишней 100гр | 120 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
83 | Кекс шоколадный с клюквой 100гр | 120 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
84 | Запеканка с какао, 120гр | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
85 | Запеканка с вишней , 120гр | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
86 | Хлеб консервированный, 100гр | 116 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
87 | Тыква в меду, 80гр | 236 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
88 | Цедра в меду, 80гр | 236 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
89 | Мед лимонный 80гр, | 236 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
90 | Чипсы из говядины "Классические" 50г | 200 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
91 | Чипсы из говядины "Оригинальные" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-govyadiny-30gr-originalnie | 200 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
92 | Чипсы из говядины "Острые" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-govyadiny-30gr-ostrye | 200 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
93 | Чипсы из курицы "Классические" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-kuricy-30gr-klassicheskie | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
94 | Чипсы из курицы "Оригинальные" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-kuricy-30gr-originalnie | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
95 | Чипсы из курицы "Острые" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-kuricy-30gr-ostrie | 160 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
96 | Чипсы из свинины "Оригинальные" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-svininy-30gr-originalnie | 176 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
97 | Чипсы из свинины "Острые" 50г https://kronidov.ru/chipsy-iz-vyalenoy-svininy-30gr-ostrie | 176 руб. |
|
||||||||||||||||||||||
98 | Чипсы свиные классические 50гр | 176 руб. |
|
Комментарии (1) - Кронидов - наивкуснейшее тушеное мясо и готовые блюда!♡ (выкуп 140)
СкрытьЦитата | 03 декабря 2024 15:22 ValeryaNik 20 | ||