| Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности - Мясомолочное
Продукты из Белоруссии. (Выкуп №9)
Архив
|
Приветствую всех! |
ОРГ %18%
СТОП05.03.2017
Собрано218%
Минимум10000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈9 дней
Выкуп открыт02.03.2017
Раздача с17.03.2017
Остановлен06.03.2017 в 00:06
Отзывы (147)
|
| № | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Масло крест. ГОСТ Орша 72,5% 500 гр | 135 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
Масло сладко-слив. "Бабушкина крынка" 72,5% 200 гр | 99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
Масло шоколад. "Бабушкина крынка" 62% 200 гр | 90 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
Сыр "Вечерний Амстердам " Пружаны 50% 405 руб. кг | цена указана за 0,5 кг теор. (0,45-0,65) | 200 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
Сыр Гравьера с пажитником 45% 336 руб.кг Бабушкина крынка НЕТ В НАЛИЧИИ |
168 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
Сыр Грювер Пружаны/Ошмяны 400 руб. кг | 200 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() |
Сыр Маасдам 45% 405 | 200 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() |
Сыр Пармезан 495 | 250 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() |
Сыр Рокфорти с голубой плесенью 55% 650 | 325 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() |
Сыр Шангвей Пружаны 320 руб. НЕТ В НАЛИЧИИ |
160 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() |
Белорусский пачастунак Пуховичи 569 руб. кг | теор. цена за 0,4 кг | 228 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() |
Иерусалимский гостинец св из говядины Пуховичи 575 руб. кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() |
Новинка св Пуховичи 621 руб. кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() |
Балтийская ск вс Пуховичи 575 руб .кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() |
Балканский продукт св Пуховичи 622 | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() |
От Бабушки Пуховичи 550 руб. кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() |
Ностальгия св Пуховичи 565 ру.кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() |
Императорское угощение Пуховичи св 549 руб.кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ![]() |
Миланская с шоколадом вс ск Пуховичи 547 руб. кг | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии (18) - Продукты из Белоруссии. (выкуп 9)
Скрыть|
|
02 марта 2017 13:46
Margie
26
Галя, мне сыр три отдельных куска. Спасибо)
|
||
|
|
02 марта 2017 13:59
bhbyf
24
Девочки, а сыр Грювер не сладкий как Маасдам?
|
||
|
|
02 марта 2017 14:55
Секундант
13
Галина, а Масло крест. ГОСТ Кобрин 72,8% 200 гр больше нет?! Шикарнейшее масло!
|
||
|
|
02 марта 2017 17:42
LiL@
23
Галя, а масла сладко-слив. "Бабушкина крынка" 82,5% 200 гр больше нет?
|
||
|
|
02 марта 2017 19:39
natalilja05
10
Галя подскажи, а у поставщика таких сыров нет? - http://prjmilk.all.biz/syr-lanbergold-grand-52-g147471 или http://prjmilk.all.biz/syr-vinzor-s-krasnym-vinogradnym-vinom-50-g251444
|
||
|
|
02 марта 2017 23:13
Ведуница
26
natalilja05, запрошу у менеджера, может предзаказом возьмут, в прайсе нет таких.
интересное описание, особенно сливочного ![]() |
||
|
|
02 марта 2017 23:15
Ведуница
26
Margie, понял ,
bhbyf, неа , по крайней мере мне так не показалось, он более терпкий, с ореховой ноткой. Секундант, LiL@, не было, спрошу. |
||
|
|
04 марта 2017 11:47
Оканя
26
посьба снять заказ
|
||
|
|
04 марта 2017 14:38
Ведуница
26
Оканя, снято
![]() |
||
|
|
04 марта 2017 15:58
Монк
25
Галочка, оставь мне, пожалуйста только 5 пачек масла, а то маман погорячилась с количеством)))
|
||
|
|
06 марта 2017 00:04
Ведуница
26
Монк, конечно
|
||
|
|
06 марта 2017 00:14
наталия Ко
19
Галь , опоздала я с маслом ?
|
||
|
|
06 марта 2017 18:13
LiL@
23
Ведуница, Галя, если, будет в пристрое какой-нибудь сыр, пожалуйста, кинь мне кусочек. Спасибо!!!
|
||
|
|
09 марта 2017 00:05
Ведуница
26
LiL@, точно будет, но какой не знаю, позвоню тогда.
наталия Ко, добавила) |
||
|
|
10 марта 2017 11:18
gibiskuso
26
если можно и меня на масло добавить
|
||
|
|
10 марта 2017 13:43
Ведуница
26
пришедшие отметила
gibiskuso, масла не хватило, лишнего нет |
||
|
|
13 марта 2017 15:44
Ведуница
26
пришедшие отметила
|
||
|
|
13 марта 2017 19:15
r a d a
25
Номер документа:
959415 Дата документа: 13.03.2017 Получатель Номер карты получателя: •••• 9673 ФИО: ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА О. Перевод Счет списания: •••• 9510 [Visa Classic] руб. Сумма списания: 754,12 руб. Комиссия: 0,00 руб. Статус платежа : Исполнен |
||




