Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для авто
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности - Прочие
Консервы ТМ Барс. Самые качественные и вкусные. А цены просто объедение. (Выкуп №89)
Архив
Всем привет. |
ОРГ %16%
СТОП03.09.2024
Собрано73%
Минимум1000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈38 дней
Выкуп открыт31.08.2024
Раздача с08.11.2024
Остановлен05.09.2024 в 16:18
Отзывы (12)
|
№ | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина тушеная Барс Высший сорт ж/б с ключом (325 гр) | 163 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Свинина тушеная в/с ГОСТ (клетка) 325г "Барс" | 186 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заливное из горбуши (куски) 175гр Ханза | 125 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Каша гречневая Дворянская с говядиной | 110 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Каша перловая Дворянская с говядиной | 107 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | каша перловая дворянская со свининой | 90 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | килька барс копченая 250гр | 60 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | килька барс шпрот в соусе чили 250гр | 65 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | килька барс шпрот в томатном соусе 250гр | 57 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | килька барс шпрот в томатном соусе 250гр | 64 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | килька барс балтийская шпрот обжаренная 240гр | 64 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Паштет печеночный говяжий 100г Дачник | 30 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Паштет печеночный индейка 100г Дачник | 30 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Паштет печеночный куриный 100г Дачник | 30 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Паштет печеночный гусиный 100г Дачник | 30 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Перец фаршированный мясом и рисом 525гр в т/с | 139 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Плов Узбекский Чайханский с мясом 325гр | 134 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сайра Ханза копченая в масле 190г | 179 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Салат из овощей с тунцом 185гр | 120 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | сардина атлантическая в т/с 250гр | 106 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | сардина атлантическая с овощным гарниром в томатном соусе | 106 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | сельдь атлантическая в т/с 250г | 89 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | сельдь барс атлантическая ндм 250г | 89 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | сельдь барс филе в сладком соусе чили | 98 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Скумбрия барс атлантическая куски в т/c 250гр | 105 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Скумбрия барс ндм 250гр | 105 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Скумбрия барс северная атлантическая ндм | 108 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | тефтели мясные в томатном соусе барс 325гр | 107 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | тунец барс натуральный 250гр | 110 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | тунец макрель филе банка 185гр il re del | 130 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | тунец макрель филе банка 185гр il re del в масле | 130 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Тунец натуральный Владкон 250гр | 110 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Тунец полосатый копченый в масле с чили Ryoshi | 155 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Тунец полосатый копченый в масле Ryoshi | 155 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Чахохбили по грузински 325гр Барс | 125 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Шпроты в масле Барс №2 160гр | 79 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Шпроты в масле Барс №3 240гр | 106 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Шпроты в масле Ханза из балтийской кильки 175гр | 98 руб. |
|
Комментарии (4) - Консервы ТМ Барс. Самые качественные и вкусные. А цены просто объедение. (выкуп 89)
СкрытьЦитата |
15 октября 2024 08:18
shilkka
23
Добрый день, а выкуп состоится?
|
||
Цитата |
15 октября 2024 08:23
Lemurik
16
shilkka, здравствуйте.состоится конечно.Всю прошлую неделю разбирала питомники.В воскресенье развезла и заболела.Пару дней еще отлежусь и выкупим
|
||
Цитата |
30 октября 2024 10:19
shilkka
23
Сообщение от Lemurik: shilkka, здравствуйте.состоится конечно.Всю прошлую неделю разбирала питомники.В воскресенье развезла и заболела.Пару дней еще отлежусь и выкупим ??? |
||
Цитата |
30 октября 2024 13:39
Lemurik
16
shilkka, здравствуйте. Заказ оформила у поставщика. Пока црц переезжает, везти заказы некуда.
|
||