| Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Всё для животных
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Всё для дома и дачи - Дача, сад, огород
Акция! Шок цена! Парники "Моя Фазенда", капельный полив, формы для тропинок, пигмент (Выкуп №29)
Архив
|
Здравствуйте! Меня зовут Оксана! |
ОРГ %16%
СТОПне указан
Собрано123%
Минимум8000 руб
Выкуп открыт31.01.2022
Отзывы (26)
|
| № | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Парник «Моя Фазенда» 3 м | Используется агроволокно с УВ стабилизатором 42 плотности | 579 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
Парник «Моя Фазенда» 4 м | Используется агроволокно с УВ стабилизатором 42 плотности | 630 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
Парник «Моя Фазенда» 6 м | Используется агроволокно с УВ стабилизатором 42 плотности | 840 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
Парник «Моя Фазенда» 8 м | Используется агроволокно с УВ стабилизатором 42 плотности | 1020 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
Форма "Тропинка" | Размер формы 60 см х 60 см | 529 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
Пигмент (500 гр.) | 195 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
Укрывной мат. 42гр/м2 (10м 2,10 м) | 329 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
Укрывной материал черный 60гр/м2 (10м 1,6 м) | 369 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() |
Укрывной материал 42гр/м2 (10м 1,10 м) | 199 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() |
Капельный полив для парника "Моя фазенда", 4м | схема в начале | 389 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() |
Капельный полив для парника "Моя фазенда", 6м | схема в начале | 409 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() |
Капельный полив для парника "Моя фазенда", 8м | схема в начале | 429 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
Капельная лента | Цена за 50 м ленты | 250 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() |
Капельный полив 50 м | 690 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() |
Т-образный переходник для капельного полива | 28 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() |
Заглушка для капельной ленты | 20 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
Фиброволокно | 1уп. - 0,6 кг. фиброволокна хватит на
33 метра дорожки или на заливку 55 форм. |
319 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() |
Светящиеся камушки | 1уп.-20 шт. Искусственные светящиеся камни для декоративного и строительного применения. | 195 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
Форма для бордюра | Форма для изготовления бордюров
размер 30см х 19см х 7см 1шт. |
249 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() |
Заглушка для шланга | 20 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() |
К.П. (капельный полив) кран шт | 80 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() |
К.П. ремонтный фитинг шт | 24 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() |
регулятор давления | Если Вы подключаете капельный полив не к бочке с водой, а к водопроводу, там будет давление значительно больше.
Капельная лента рассчитана на рабочее давление 0,8 Bar. Чтобы капельную ленту не разорвало, можно установить регулятор давления. |
250 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() |
Фильтр для капельного полива | 0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии (16) - Акция! Шок цена! Парники "Моя Фазенда", капельный полив, формы для тропинок, пигмент (выкуп 29)
Скрыть|
|
01 февраля 2022 01:18
Su61jok
25
Снимите заказ пожалуйста
|
||
|
|
01 февраля 2022 14:21
Сладкая
11
Su61jok, снято
|
||
|
|
22 апреля 2022 22:51
Molekula25
20
Ряд 15,16 оставьте по 3 позиции, ряд 20- 1 шт.. Остальное удалите.
|
||
|
|
25 апреля 2022 09:38
Сладкая
11
![]() |
||
|
|
25 апреля 2022 14:21
amazonka252
12
А фильтр для капельного полива можно заказать?
|
||
|
|
25 апреля 2022 14:34
Сладкая
11
amazonka252, здравствуйте! Да, конечно 550 руб- идет в комплекте с переходниками
|
||
|
|
25 апреля 2022 16:00
amazonka252
12
А ряд подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. Он не входит в комплект набора? И подскажите пожалуйста ряд 14 это тоже полный комплект как и 10-12ряды?пытаюсь разобраться
|
||
|
|
27 апреля 2022 11:23
galinagalina
14
Здравствуйте! Удалите мой заказ пожалуйста
|
||
|
|
02 мая 2022 10:25
кошка-матрешка
24
Здравствуйте, удалите мой заказ, пожалуйста
|
||
|
|
09 мая 2022 22:40
lisa0311
20
Удалите мой заказ
|
||
|
|
11 мая 2022 10:17
galinagalina
14
Здравствуйте!Удалите мой заказ,пожалуйста!
|
||
|
|
12 мая 2022 10:27
Виталиночка
21
удалите заказы, неактуально ждать
|
||
|
|
13 мая 2022 13:22
vrobon
10
Добрый день!Удалите мой заказ, пожалуйста!
|
||
|
|
17 мая 2022 11:22
galinagalina
14
Третий раз прошу удалить мой заказ!!!
|
||
|
|
18 мая 2022 08:53
Ирина Воронеж
24
Удалите парник из моего заказа, пожалуйста
|
||
|
|
22 мая 2022 16:33
Su61jok
25
Здравствуйте, снимите пожалуйста заказ. Спасибо
|
||



