| Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Всё для животных
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности - Мясомолочное
Продукты из Белоруссии. (Выкуп №42)
Архив
|
Приветствую всех! |
ОРГ %18%
СТОП05.12.2017
Собрано283%
Минимум5000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈9 дней
Выкуп открыт05.12.2017
Раздача с08.12.2017
Остановлен06.12.2017 в 07:35
Отзывы (147)
|
| № | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Масло крест. ГОСТ Орша 72,5% 500 гр | Появилось ! | 135 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
Масло сладко-слив. "Бабушкина крынка" 72,5% 200 гр | 99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
Масло сладко-сливоч. Бабушкина крынка 82,5% 200гр | 105.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
Масло шоколад. "Бабушкина крынка" 62% 200 гр | 90 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
Масло сливочное 82,5% Кобрин/ Щучин 180 гр НЕТ В НАЛИЧИИ |
95 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
Майский мёд со вкусом и ароматом мёда 45% Бабушкина Крынка 370 руб. кг | 185 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
Сыр "Белорусское золото " 370 руб. кг | 185 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() |
Сыр Пармезан "Де люкс " 495 НЕТ В НАЛИЧИИ |
250 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() |
Сыр Рокфорти с голубой плесенью 55% 630 | Сыр специфичный, мягковатый, пластичный, крошится , легче отламывать кусочки, чем резать ножом) | 315 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() |
Сыр Маасдам 45% 410 НЕТ В НАЛИЧИИ |
210 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() |
Черный граф с ароматом топл. молока 50% Кобрин 390 руб. НЕТ В НАЛИЧИИ |
195 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
Сыр Cheese light 34% 250 руб. | Легкий сыр 34% жирности | 125 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() |
Сыр Тильзитер 45% Береза 368 руб. | 184 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() |
Сыр Альбери 51% Берестовица 338 руб. кг | 169 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() |
Сыр "Вечерний Амстердам " Пружаны 50% 440 руб. кг НЕТ В НАЛИЧИИ |
цена указана за 0,5 кг теор. (0,45-0,65) | 220 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
Сыр Чеддер 50% Оранжевый 455 руб. кг НЕТ В НАЛИЧИИ |
230 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() |
Сыр Грювер Пружаны/Ошмяны 500 руб. кг | 250 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
Сыр Mozarella Classic 255 руб. | 130 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() |
Кровяная колбаса по Белорусски 170 руб. кг | теор. цена за 0,6 кг | 100 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
Паштет печеночный Беларусь НЕТ В НАЛИЧИИ |
0 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ![]() |
Фляки "По-столбцовски" 525 г ММК | 89 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ![]() |
Ветчинка со свининой 87 руб. | 87 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ![]() |
Ассорти мясное рубленое тушеное 325 гр Столбцы | 110 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ![]() |
Завтрак туриста по-белорусски 325г Столбцы | 98 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ![]() |
Сальтисон ж/б 338г Столбцы НЕТ В НАЛИЧИИ |
71 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ![]() |
0 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии (12) - Продукты из Белоруссии. (выкуп 42)
Скрыть|
|
05 декабря 2017 08:48
Stepka_
24
Раздача когда будет?
|
||
|
|
05 декабря 2017 22:18
Astrum
23
А выкуп Новогодний?
|
||
|
|
06 декабря 2017 00:15
Ведуница
26
Stepka_, начало след. недели
Astrum, нет, текущий , но я ,например, пока масло появилось -- себе возьму, храню в морозилке ( как и поставщик) |
||
|
|
06 декабря 2017 09:11
Вьюга
20
Что-то быстро стоп, не успела заказать...
|
||
|
|
06 декабря 2017 10:09
Ведуница
26
Вьюга, СТОП был указан заранее в этой закупке , сейчас позвоню
![]() |
||
|
|
06 декабря 2017 13:54
Ведуница
26
Сыры собрали -- золото, с медом и рокфороти, они пошли на выкуп , будут !
Ожидаемое наличие отметила. Раздача -- начало недели след, или воскресенье на этой, как повезут. |
||
|
|
15 декабря 2017 16:09
Катя Красова
20
Отметьте оплату, пожалуйста
|
||
|
|
15 декабря 2017 22:52
Janecheh
22
Отметьте оплату
|
||
|
|
17 декабря 2017 13:42
LenaKru79
20
Отметьте оплату, пожалуйста, оплатила 13.12.
|
||
|
|
21 декабря 2017 08:02
Макаренко
17
Отметьте оплату. Спасибо!
|
||
|
|
25 декабря 2017 09:13
Janecheh
22
Отметьте оплату
|
||
|
|
26 декабря 2017 15:12
Секундант
13
и мне тоже отметьте пожалуйста оплату
|
||



