Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности - Прочие
Сушёные и сублимированные овощи, ягоды, фрукты, грибы, заправки к блюдам. Гарниры. - ✿ (Выкуп №6)
Архив
Всем Привет!!!
Меня зовут Юлия, со мной на ты!
Приглашаю вас в закупкусушеных и сублимированных ягод, овощей, фруктов и специй!
Консервирование методом сублимационной сушки не требует добавления каких-либо химических и иных ароматизаторов, консервантов и стабилизаторов и т.п. Данный факт примечателен тем, что сублимированные продукты абсолютно пригодны для детского и диетического питания. Сушеные овощи являются ценной пищевой добавкой натурального происхождения. Полученные таким образом, добавки сохраняют все полезные элементы, минеральные соли и витамины. Добавление таких приправ во время приготовления различных блюд позволяет сделать кулинарные изделия не только более вкусными и ароматным, но и наполнить полезными веществами. Сушеные и сублимированные овощи, ягоды, фрукты - это здоровая ЭКО еда, без добавок, красителей, соли и усилителей вкуса. Благодаря специальной сушке в ней сохраняются все витамины и микроэлементы, что очень важно в повседневном рационе любого человека. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ ЭКО-ПРОДУКТЫ В выборе ассортимента продаваемой продукции мы руководствуемся принципами здорового питания и образа жизни. Поэтому мы выбираем производителей которые выращивают и изготавливают продукты из экологически чистого и натурального сырья без каких-либо добавок и примесей. С НАМИ ВЫ ЭКОНОМИТЕ У нас прямые контракты с производителями, что позволяет вам избежать дополнительных расходов. УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ Способ, которым сублимируются наши продукты, изначально применялся для приготовления пищевых запасов для космонавтов. Восстанавливаемость до первоначальных свойств продукта 85-95%
Раздаётся из црЦ, црС, црЛ Условия выкупа: 1.орг 18%, ТР и банк на всех! 2.Заказываем через ряды. 3. На фирму не звоним! Закупку не срываем! 4. Свои данные: для одобрения заказа ЗАПОЛНЯЕМ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ-настоящее имя, телефоны и т.д. 5. Оплата в течении 3-х дней, после получения счета, на карту Сбера. При оплате на 4-й день прибавляем к сумме 3%. 6. После СТОПА никого не выписываю 7. Разбираем заказы в течении 10 дней. 8. Не забываем про общие правила СП РАЗДАЧИ - ЦЕНТР РАЗДАЧ! Постоянная ссылка на эту закупку История выкупов этой закупки |
ОРГ %18%
СТОПне указан
Собрано10%
Минимум15000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈15 дней
Выкуп открыт27.05.2018
Отзывы (8)
|
№ | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Корень петрушки сушеный дробленый 40гр | 33.6 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Лук репчатый сушеный 30гр | 28.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
Лук репчатый жареный 40гр | 29.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
Морковь сушеная 40гр | 28.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
Паприка красная сушеная 40гр | 42.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
Свекла сушеная 40гр | 29.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
Томаты сушеныe 40гр | 40.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
Зелень укропа сушеная 30гр | 25.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
Зелень петрушки сушеная 30гр | 25.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
Капуста сушеная 50гр | 36.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
Корень сельдерея 110гр | 73.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
Лук репчатый сушеный 100гр | 60.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
Лук репчатый жареный 140гр | 68.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
Морковь сушеная 180гр | 78.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
Паприка красная сушеная 150гр | 114.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
Свекла сушеная 150гр | 94.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
Томаты сушеный 150гр | 114.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
Капуста сушеная 100гр | 57.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
Корень сельдерея 150гр | 104 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
Лук репчатый сушеный 120гр | 84.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
Лук репчатый жареный 190гр | 102.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
Морковь сушеная 230гр | 101.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() |
Паприка красная сушеная 150гр | 126.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() |
Свекла сушеная 240гр | 142.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
Томаты сушеные 180гр | 151.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() |
Аппетитная (с тимьяном) 170гр | Состав: овощи сушеные - морковь, лук репчатый, паприка красная, чеснок, кориандр, тимьян, зелень петрушки. | 133.7 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() |
Ароматная (с орегано) 160гр | Состав: овощи сушеные - корень сельдерея, паприка красная, паприка зеленая, лук репчатый, морковь, чеснок, зелень орегано сушеная. | 133.7 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() |
Искристая (с розмарином) 150гр | Состав: овощи сушеные - морковь, лук репчатый, корень сельдерея, чеснок, зелень петрушки, лук зеленый резанец; перец черный горошек, кориандр, розмарин. | 115.5 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
Золотистая (с базиликом) 170гр | Состав: овощи сушеные - лук репчатый, томаты, чеснок; куркума молотая, перец черный горошек, базилик сушеный. | 151.8 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() |
Грибная 140гр | Состав: овощи и грибы сушеные - шиитаке, лук репчатый, морковь, чеснок, зелень петрушки, корень петрушки, перец черный горошек. | 137 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() |
Овощная смесь для панировки Универсальная 130гр | Состав: сухари панировочные, картофельные хлопья, лук репчатый сушеный, чеснок сушеный гранулированный, перец черный молотый, зелень петрушки сушеная. | 53.9 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() |
Овощная смесь для панировки мяса 130гр | Состав: сухари панировочные, картофельные хлопья, лук репчатый сушеный, чеснок сушеный гранулированный, перец черный молотый, зелень петрушки сушеная, базилик сушеный. | 53.9 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() |
Овощная смесь для панировки рыбы 130гр | Состав: сухари панировочные, картофельные хлопья, лук репчатый сушеный, куркума, зелень петрушки сушеная, укроп сушеный, перец черный молотый , лавровый лист молотый. | 53.9 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() |
"Овощной букет №1 Томат, паприка, морковь" 50гр | 45.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() |
"Овощной букет № 2 Томат, паприка, чеснок" 50гр | 53.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() |
"Овощной букет № 3 Томат, чеснок" 50гр | 55 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() |
Смесь перцев 50гр | 55 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() |
Овощная смесь для борща 50гр | 38 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() |
"Смесь овощей универсальная (томат, паприка, лук, морковь, зелень)" 40гр | 33.6 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() |
Овощная смесь для рыбных блюд 50гр | 37.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() |
"Овощной букет №1 Томат, паприка, морковь" 100гр | 73.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() |
"Овощной букет № 2 Томат, паприка, чеснок" 100гр | 90.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() |
Овощная смесь для мясных блюд 50гр | 48.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() |
Смесь перцев 100гр | 90.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() |
"Овощной букет № 3 Томат, чеснок" 100гр | 90.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() |
Овощная смесь для борща 100гр | 62.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() |
"Смесь овощей универсальная (томат, паприка, лук, морковь, зелень)" 100гр | 63.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() |
"Суп гороховый с пряными овощами и мясом (12 порций)" | 61.6 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() |
"Борщ по-украински с мясом (10 порций)" | 68.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() |
Овощная смесь для рыбных блюд 100гр | 61.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() |
Овощная смесь для мясных блюд 100гр | 82.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() |
"Суп вермишелевый с овощами и мясом (12 порций)" | 56.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() |
"Щи классические с мясом (8 порций)" | 61.6 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() |
"Суп картофельный пряный с мясом (10 порций)" | 68.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() |
"Суп грибной (ассорти из грибов) 8 порций" | 68.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() |
Суп-лапша с грибами (8 порций) | 51.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() |
Новинка!!! Рыбный суп с горбушей | 73.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() |
Картофельное пюре (2 порции) 60гр | 24.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() |
Картофельное пюре со сливками (2 порции) 60гр | 28.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() |
"Картофельное пюре с мясом и сливками (2 порции)" 60гр | 35.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() |
Картофельное пюре с жареным луком и сливками 60гр | 29.7 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() |
Картофельное пюре с мясом, жареным луком и сливками (2 порции) 60гр | 35.8 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() |
Картофельное пюре (5 порций) 130гр | 38.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() |
Картофельное пюре со сливками (5 порций) 130гр | 45.1 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() |
"Картофельное пюре с мясом и сливками (5 порций)" 130гр | 60.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() |
Картофельное пюре с жареным луком и сливками (5 порций) 130гр | 48.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() |
Картофельное пюре с мясом, жареным луком и сливками (5 порций) 130гр | 61.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ![]() |
Гречка с грибами в соусе со сливочным вкусом 100гр | 46.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() |
Гречка с мясом 100гр | 47.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() |
Гречка с овощами 100гр | 36.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ![]() |
Рис с грибами в соусе со сливочным вкусом 100гр | 46.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() |
Рис с мясом 100гр | 47.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() |
Рис с овощами 100гр | 36.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() |
Рис с овощами и изюмом 100гр | 39.6 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ![]() |
Фарш куриный варено-сушеный 80гр | 150 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ![]() |
Фарш говяжий варено-сушеный 80гр | 196.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ![]() |
Фрикадельки говяжьи варено-сушеные 80гр | 195.5 руб. |
|
Комментарии (6) - Сушёные и сублимированные овощи, ягоды, фрукты, грибы, заправки к блюдам. Гарниры. (выкуп 6)
Скрыть
![]() |
27 мая 2018 12:00
Jusika
27
Уважаемые участники моих закупок! Напоминаю, что я провожу для вас небольшую стимулирующую акцию «Заработай баллы-ПОЛУЧИ СКИДКУ!». Оформляйте заказы, оставляйте отзывы – и получайте скидку! За каждый написанный отзыв вам начисляется 10 баллов. Баллы можно накапливать. Все подробности, а также некоторые разъяснения по работе с браком, читайте во вложенных файлах!
Приятных покупок!!! |
||
![]() |
27 мая 2018 18:34 Елена Боброва 20 | ||
![]() |
27 мая 2018 18:34 Елена Боброва 20 | ||
![]() |
27 мая 2018 23:07
Jusika
27
Елена Боброва, уточню
|
||
![]() |
24 июля 2018 20:27
Jusika
27
"Требуется помощник организатора. В среднем загруженность 6-8 часов в день. Отклики и вопросы принимаю на почту vse.99@bk.ru , указание вашего ника обязательно!
Требования: - опытный участник СП http://sp.bvf.ru/ - знание Excel - наличие автомобиля, или мужа, который готов помочь с развозом заказов. " |
||
![]() |
27 сентября 2018 23:32
Jusika
27
![]() |
||