| Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для авто
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности
Здоровка! Диетические продукты для здорового и сбалансированного рациона! (Выкуп №21)
Архив
|
Всем привет! Я Ирина! |
ОРГ %16%
СТОП05.09.2021
Собрано103%
Минимум5000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈54 дня
Выкуп открыт26.05.2021
Раздача с24.10.2021
Остановлен06.09.2021 в 02:42
Отзывы (13)
|
| № | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
4660009950964 Семена белого льна Фасовка: 200г ООО "Здоровка" | остав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 21,36г, жиры - 30,0г, углеводы - 37,7г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 506,0 ккал/2118,52 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
35.09 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
4660009951152 Белый лён молотый с овсяными отрубями Фасовка: 200г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, овсяные отруби пищевые.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 20,5г, жиры - 20,5г, углеводы - 47,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 454,0 ккал/1900,7 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
50.01 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
4660009950964 Семена льна Фасовка: 200г ТМ «Здоровка» | Состав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 24,5г, жиры - 37,4г, углеводы - 26,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 540 ккал/2260,8 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
31.73 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
4660009950919 Лён молотый Фасовка: 200г ТМ «Здоровка» | Молотый лен ТМ «Здоровка»
с пониженным содержанием жира Состав: семена масличного льна молотые обезжиренные. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 31,1г, жиры - 7,0г, углеводы - 50,2г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 379,0 ккал/1586,7 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
25.5 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
4660009951268 Лён семена микс Фасовка: 150г ТМ «Здоровка» | Состав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 24,5г, жиры - 37,4г, углеводы - 26,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 540,0 ккал/2260,8 кДж Фасовка: 150г Кол-во в упаковке: 32 Сроки(мес.): 12 |
24.76 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() |
4660009951459 Киноа и Амарант "Воздушные зёрна" Фасовка: 40г ТМ «Здоровка» | Состав: экспандированные зерна киноа, амаранта.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,3г, жиры - 2,0г, углеводы - 80,6г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 378 ккал/1581 кДж Фасовка: 40г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 12 |
69.65 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
4660009951466 Киноа и Просо "Воздушные зёрна" Фасовка: 38г ТМ «Здоровка» | Состав: экспандированные зерна киноа, просо.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 13,2г, жиры - 2,7г, углеводы - 75,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 379 ккал/1586 кДж Фасовка: 38г Кол-во в упаковке: 20 Сроки(мес.): 12 |
58.79 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
4660009951473 Амарант с кокосом "Воздушные зёрна" Фасовка: 55г ТМ «Здоровка» | Состав: экспандированные зерна амаранта, кокосовая стружка (сушеная).
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,6г, жиры - 18,5г, углеводы - 64,9г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 464 ккал/1944 кДж Фасовка: 55г Кол-во в упаковке: 20 Сроки(мес.): 12 |
67.11 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() |
4660009950018 Толокно овсяное Фасовка: 300г ТМ «Здоровка» | Состав: толокно овсяное.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 11,5г, жиры - 6,0г, углеводы - 52,1г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 306 ккал/1281 кДж Фасовка: 300г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 4 |
44.79 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() |
4660009951022 Цельносмолотая пшеница для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: пшеница.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 14,2г, жиры - 1,75г, углеводы - 76,9г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 380 ккал/1590,99 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
30.51 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() |
4660009951015 Цельносмолотая зеленая греча для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: крупа гречневая зелёная.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 12,9г, жиры - 2,27г, углеводы - 70,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 354 ккал/1482 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
63.59 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() |
4660009951039 Цельносмолотый бурый рис для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: рис бурый.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 7,0г, жиры - 2,38г, углеводы - 77,6г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 3604 ккал/1507,24 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
63 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
4660009951275 Льняная каша с кэробом, кокосом и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, порошок из плодов рожкового дерева (Кэроб), сухое кокосовое молоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 15,9г, жиры - 40,7г, углеводы - 11,8г, пищевые волокна - 21,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 520,0 ккал/2177,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
43.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() |
4660009951305 Льняная каша с топинамбуром и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, клубни топинамбура высушенные молотые.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 16,0г, жиры - 38,7г, углеводы - 11,7г, пищевые волокна - 23г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 505,0 ккал/2113,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
43.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() |
4660009951299 Льняная каша с абрикосом, яблоком и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, сушеный абрикос, сушеное яблоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 17,5г, жиры - 40,3г, углеводы - 10,0г, пищевые волокна - 21,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 516,0 ккал/2159,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
43.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() |
4601772000234 Батончик "Виталад" с черносливом Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() |
4601772000197 Батончик "Виталад" шоколадный Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() |
4601772000203 Батончик "Виталад" абрикосовый Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
4601772000180 Батончик "Виталад" ореховый Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() |
4601772000227 Батончик "Виталад" земляничный Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() |
4601772000241 Батончик "Виталад" лёгкий Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() |
4601772000210 Батончик "Виталад" черничный Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() |
4601772000173 Батончик тропический "Виталад" Фасовка: 40г | 11.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() |
4607002754090 Батончик зерновой "Баланс долголетия" витам.-минерал. комплекс, цукаты Петродиет Фасовка: 35г | 19.42 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() |
4607002754106 Батончик зерновой "Баланс калорий" цукаты Петродиет Фасовка: 35г | 19.42 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() |
4607002754168 Батончик зерновой "ПЕТРОДИЕТ" MUSLI виноград в шоколадной глазури Фасовка: 35г | 15.59 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() |
4607002754175 Батончик зерновой "ПЕТРОДИЕТ" MUSLI малина в шоколадной глазури Фасовка: 35г | 15.59 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ![]() |
601772001576 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами Фасовка: 40г | 11.97 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ![]() |
4601772001583 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами в молочной глазури Фасовка: 40г | 11.97 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() |
4601772001590 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами в шоколадной глазури Фасовка: 40г | 11.97 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
4601772002405 Батончик "Три кота" абрикос злаки Фасовка: 40г | 12.77 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![]() |
4601772002412 Батончик "Три кота" в шоколадной глазури Фасовка: 40г | 12.77 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ![]() |
4601772002429 Батончик "Три кота" в молочной глазури Фасовка: 40г | 12.77 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ![]() |
8585004500449 Батончик мюсли Вишня в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ![]() |
8585004500425 Батончик мюсли Яблоко-корица в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ![]() |
8585004500432 Батончик мюсли Клубника в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() |
8585004500197 Батончик мюсли Черника в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ![]() |
8585004500456 Батончик мюсли Лесная смесь в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ![]() |
8585004500203 Батончик мюсли Малина-брусника в йогурте Tekmar Фасовка: 30г НЕТ В НАЛИЧИИ |
29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ![]() |
8585004500395 Батончик мюсли Брусника-малина без сахара Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ![]() |
8585004500364 Батончик мюсли Абрикос без сахара Tekmar Фасовка: 30г | 29.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ![]() |
4607002754144 Батончик овсяный с бананом "Петродиет" Фасовка: 20г | 12.17 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ![]() |
4607002754052 Батончик овсяный брусничный в шоколадной глазури "Петродиет" Фасовка: 35г | 23.45 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ![]() |
4601772002962 Батончик мюсли "Бодрый цитрус" Линфас Фасовка: 30г | 14 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ![]() |
4601772002955 Батончик мюсли "Вишнёвый драйв" Линфас Фасовка: 30г | 14 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ![]() |
4601772002993 Батончик мюсли "Солнечная дыня" Линфас Фасовка: 30г | 14 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ![]() |
4601772002979 Батончик мюсли "Тропический шейк" Линфас Фасовка: 30г | 14 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ![]() |
4606371000524 Гематоген с орехом на фруктозе Факел Дизайн Фасовка: 35г | 20.98 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ![]() |
4606371000548 Гематоген с кокосом на фруктозе Факел Дизайн Фасовка: 35г | 20.98 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ![]() |
4606371000500 Гематоген ДЕТСКИЙ Факел Дизайн Фасовка: 35г | 16.47 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ![]() |
4610000291580 БАД ГЕМАТОГЕН с витамином С Фарм Тигода Фасовка: 40г | 11.25 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ![]() |
4610000290606 Гематоген классический "Фарм Тигода" Фасовка: 40г | 11.25 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ![]() |
4650061333089 Батончик Губка Боб амарантовый безглютеновый с клубничной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 21.76 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ![]() |
4650061333096 Батончик Губка Боб амарантовый безглютеновый с начинкой крем-брюле в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 21.76 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ![]() |
4650061333102 Батончик Губка Боб амарантовый безглютеновый с шоколадной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 21.76 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ![]() |
4650061333126 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый со сливочной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 19.46 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ![]() |
4650061333133 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с начинкой лесная ягода в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 20.72 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ![]() |
4650061333119 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с кокосовой начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 19.46 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ![]() |
4650061333058 Батончики "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с кокосовой начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 110г | 100.71 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ![]() |
4650061333065 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый со сливочной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 110г | 100.71 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ![]() |
4607013792784 Батончик фруктово-ореховый с Инжиром Bionova Фасовка: 35г | 58.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ![]() |
4607013792791 Батончик фруктово-ореховый с Клюквой Bionova Фасовка: 35г | 58.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ![]() |
4607013792807 Батончик фруктово-ореховый с Шоколадом Bionova Фасовка: 35г | 58.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ![]() |
4607013792838 Батончик фруктово-ореховый Яблоко-Клубника Bionova Фасовка: 35г | 58.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ![]() |
4607013793507 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт шоколад с кокосом Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ![]() |
4607013793446 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт абрикос Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ![]() |
4607013793460 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт клюква Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ![]() |
4607013794016 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт яблоко с корицей Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ![]() |
4607013794054 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт шоколад с апельсином Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ![]() |
4607013794078 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт инжир Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ![]() |
4607013794030 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт апельсин и имбирь Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ![]() |
4607013794092 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт клубника Фасовка: 30г | 31.99 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ![]() |
4607078972640 Флакс-батон "Микс" Компас здоровья Фасовка: 26г | 30.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ![]() |
4607078974859 Флакс-батон "Имбирь" Компас здоровья Фасовка: 30г | 30.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ![]() |
4607078974910 Флакс-батон "Клюква" Компас здоровья Фасовка: 30г | 30.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ![]() |
8585004501194 Батончик орех с брусникой Tekmar Фасовка: 40г | 37.73 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ![]() |
8585004501170 Батончик орех с медом Tekmar Фасовка: 35г | 37.73 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ![]() |
4640018410314 Флайчипсы зерновые с Томатом и Оливками Фасовка: 40г | 51.44 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ![]() |
4640018410352 Флайчипсы зерновые с Морковью Фасовка: 40г | 51.44 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ![]() |
4640018410345 Флайчипсы зерновые с Паприкой Фасовка: 40г | 51.44 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ![]() |
4640018410611 Флайчипсы зерновые Кукурузно-Рисовые с Машем Фасовка: 40г | 51.44 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ![]() |
4640010290549 Цукаты из топинамбура натуральные "Терра" Фасовка: 120г | 123.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ![]() |
4607032220411 Хрумстик Рисовый с фруктозой Фасовка: 35г | 20.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ![]() |
4607032220466 Хрумстик Рисовый с Арахисом и Цукатами с фруктозой Фасовка: 45г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ![]() |
4607032220428 Хрумстик Гречневый с фруктозой Фасовка: 35г | 20.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ![]() |
4607032220435 Хрумстик Пшеничный с фруктозой Фасовка: 50г | 20.16 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ![]() |
4607032220442 Хрумстик Многозерновой с фруктозой Фасовка: 40г | 20.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ![]() |
4607032220510 Хрумстик Многозерновой с фруктозой и курагой Фасовка: 45г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ![]() |
4607032220459 Хрумстик Многозерновой с фруктозой и корицей Фасовка: 40г | 22.18 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ![]() |
4607032220480 Хрумстик с фруктозой, семечками тыквы и подсолнечника Фасовка: 45г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ![]() |
4607032220497 Хрумстик с фруктозой, кунжутом и семечками подсолнечника Фасовка: 45г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ![]() |
4607032220503 Хрумстик с фруктозой, грецким орехом и семечками подсолнечника Фасовка: 55г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ![]() |
4607032220473 Хрумстик с Кунжутом, Арахисом и фруктозой Фасовка: 45г | 23.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ![]() |
4607032223306 Хрумстик с кокосовой стружкой с фруктозой 38гр | 24.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ![]() |
4607002758098 Снэки фруктовые "Живые фрукты" Клубника для детского питания с трех лет Фасовка: 35г | 50.21 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ![]() |
4607002758081 Снэки фруктовые "Живые фрукты" Груша-Яблоко для детского питания с трех лет Фасовка: 35г | 50.21 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ![]() |
4607002752614 Снэки "Живые фрукты" апельсиновые на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 47.31 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ![]() |
4607002752645 Снэки "Живые фрукты" клубничные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 47.31 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ![]() |
4607002752621 Снэки "Живые фрукты" клюквенные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 47.31 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ![]() |
4607002752638 Снэки "Живые фрукты" черничные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 47.31 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ![]() |
4650057877382 Пастилки Яблочные "Правильные сладости" Фасовка: 90г | 70.91 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ![]() |
4650057877375 Пастилки Сливовые "Правильные сладости" Фасовка: 90г | 70.91 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ![]() |
4670018658010 Пастилки вишня и смородина "Правильные сладости" Фасовка: 70г | 65.16 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ![]() |
4670018657631 Пастилки апельсин и морковь "Правильные сладости" Фасовка: 70г | 65.16 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ![]() |
4630039320280 Флаксы-льняные крекеры с клюквой Фасовка: 120г | 161.26 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ![]() |
4630039320297 Флаксы-льняные крекеры с томатом Фасовка: 120г | 149.38 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ![]() |
4607081021953 Каша льняная с амарантом Добрый лён Фасовка: 400г | 108.08 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ![]() |
4607081021854 Каша льняная с зародышами пшеницы Добрый лён Фасовка: 400г | 98.84 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ![]() |
4607081021915 Каша льняная с кунжутом Добрый лён Фасовка: 400г | 98.84 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ![]() |
4607081021892 Каша льняная с расторопшей Добрый лён Фасовка: 400г | 106.54 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ![]() |
4607081021939 Каша льняная с кедровой мукой Добрый лён Фасовка: 400г | 120.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ![]() |
4607081023674 Каша льняная "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 71.68 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ![]() |
4607081023575 Каша льняная с амарантом "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 108.08 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ![]() |
Каша льняная с зародышами пшеницы "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 97.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ![]() |
4607081023650 Каша льняная с кедровой мукой "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 120.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ![]() |
4630039320891 Каша льняная "Худейка" Компас здоровья Фасовка: 250г | 96.88 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ![]() |
4630039320884 Каша льняная "Льняная" Компас здоровья Фасовка: 250г | 62.3 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ![]() |
4607017570630 Каша Кукурузная низкобелковая МакМастер Фасовка: 150г | 94.49 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ![]() |
680002310244 Каша льняная "Белые грибы" ФитПарад Фасовка: 25г | 17.92 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ![]() |
4680002310282 Каша льняная "Яблоко с корицей" ФитПарад Фасовка: 25г | 17.92 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ![]() |
4680002310312 Каша льняная "Абрикос с шиповником" ФитПарад Фасовка: 25г | 17.92 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | ![]() |
4680002314679 Каша льняная "Клубника с шиповником" Fit Effectum Фасовка: 25г | 17.92 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ![]() |
4607013794245 Овсяная каша б/п с Изюмом и инжиром "ОлЛайт" Фасовка: 40г | 23.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ![]() |
4607013794214 Овсяная каша б/п с Клубникой "ОлЛайт" Фасовка: 40г | 23.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ![]() |
4607013794238 Овсяная каша б/п с Малиной "ОлЛайт" Фасовка: 40г | 23.5 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
