Главная | Сборы заказов | Раздачи | Отзывы | Пристрой | Форум | Помощь ! |
- Новый сайт
- Новый год
- Взрослая обувь
- Все для отдыха и спорта
- Бытовая химия
- Парфюмерия, косметика
- Всё для животных
- Благотворительные закупки
- Всё для авто
- Пристрой от ОРГов
- Садовод
- Чёрная пятница
- Рабочие моменты СП
- Графики работы ЦР
- Телефоны доставщиков
- Сбербанк-онлайн
- Чат распродаж в ТГ
- Мы ВКОНТАКТЕ
- Мы в Facebook
- Видео из ЦРС
- Правила
- Уровни пользователей
- Благодарности
Продукты питания и всякие полезности
Здоровка! Диетические продукты для здорового и сбалансированного рациона! (Выкуп №25)
Архив
Всем привет! Я Ирина! |
ОРГ %16%
СТОПне указан
Собрано42%
Минимум5000 руб
Среднее количество дней по всем выкупам ≈54 дня
Выкуп открыт23.06.2022
Отзывы (13)
|
№ | Фото | Заголовок | Примечание | Цена | Позиции и кто заказал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4660009950964 Семена белого льна Фасовка: 200г ООО "Здоровка" | остав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 21,36г, жиры - 30,0г, углеводы - 37,7г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 506,0 ккал/2118,52 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
61.25 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4660009951152 Белый лён молотый с овсяными отрубями Фасовка: 200г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, овсяные отруби пищевые.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 20,5г, жиры - 20,5г, углеводы - 47,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 454,0 ккал/1900,7 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
59.34 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4660009950490 Семена льна Фасовка: 200г ТМ «Здоровка» | Состав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 24,5г, жиры - 37,4г, углеводы - 26,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 540 ккал/2260,8 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
52.98 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4660009950919 Лён молотый Фасовка: 200г ТМ «Здоровка» | Молотый лен ТМ «Здоровка»
с пониженным содержанием жира Состав: семена масличного льна молотые обезжиренные. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 31,1г, жиры - 7,0г, углеводы - 50,2г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 379,0 ккал/1586,7 кДж Фасовка: 200г Кол-во в упаковке: 36 Сроки(мес.): 12 |
35.56 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4660009951268 Лён семена микс Фасовка: 150г ТМ «Здоровка» | Состав: семена масличного льна.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 24,5г, жиры - 37,4г, углеводы - 26,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 540,0 ккал/2260,8 кДж Фасовка: 150г Кол-во в упаковке: 32 Сроки(мес.): 12 |
43.21 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4660009951459 Киноа и Амарант "Воздушные зёрна" Фасовка: 40г ТМ «Здоровка» | Состав: экспандированные зерна киноа, амаранта.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,3г, жиры - 2,0г, углеводы - 80,6г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 378 ккал/1581 кДж Фасовка: 40г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 12 |
69.65 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4660009951473 Амарант с кокосом "Воздушные зёрна" Фасовка: 55г ТМ «Здоровка» | Состав: экспандированные зерна амаранта, кокосовая стружка (сушеная).
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,6г, жиры - 18,5г, углеводы - 64,9г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 464 ккал/1944 кДж Фасовка: 55г Кол-во в упаковке: 20 Сроки(мес.): 12 |
67.11 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4660009950018 Толокно овсяное Фасовка: 300г ТМ «Здоровка» | Состав: толокно овсяное.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 11,5г, жиры - 6,0г, углеводы - 52,1г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 306 ккал/1281 кДж Фасовка: 300г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 4 |
61.24 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4660009951022 Цельносмолотая пшеница для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: пшеница.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 14,2г, жиры - 1,75г, углеводы - 76,9г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 380 ккал/1590,99 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
32.95 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4660009951015 Цельносмолотая зеленая греча для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: крупа гречневая зелёная.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 12,9г, жиры - 2,27г, углеводы - 70,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 354 ккал/1482 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
77.58 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4660009951039 Цельносмолотый бурый рис для каши Фасовка: 280г ТМ «Здоровка» | Состав: рис бурый.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 7,0г, жиры - 2,38г, углеводы - 77,6г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 3604 ккал/1507,24 кДж Фасовка: 280г Кол-во в упаковке: 24 Сроки(мес.): 6 |
66.15 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4660009951275 Льняная каша с кэробом, кокосом и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, порошок из плодов рожкового дерева (Кэроб), сухое кокосовое молоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 15,9г, жиры - 40,7г, углеводы - 11,8г, пищевые волокна - 21,5г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 520,0 ккал/2177,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
65.29 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4660009951305 Льняная каша с топинамбуром и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, клубни топинамбура высушенные молотые.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 16,0г, жиры - 38,7г, углеводы - 11,7г, пищевые волокна - 23г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 505,0 ккал/2113,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
56.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4660009951299 Льняная каша с абрикосом, яблоком и белым льном Фасовка: 180г ООО "Здоровка" | Состав: семена масличного льна молотые, сушеный абрикос, сушеное яблоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 17,5г, жиры - 40,3г, углеводы - 10,0г, пищевые волокна - 21,4г. Энергетическая ценность в 100г продукта(средние значения): 516,0 ккал/2159,0 кДж Фасовка: 180г Кол-во в упаковке: 30 Сроки(мес.): 6 |
65.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4601772000234 Батончик "Виталад" с черносливом Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4601772000197 Батончик "Виталад" шоколадный Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4601772000203 Батончик "Виталад" абрикосовый Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4601772000180 Батончик "Виталад" ореховый Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4601772000227 Батончик "Виталад" земляничный Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4601772000241 Батончик "Виталад" лёгкий Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4601772000210 Батончик "Виталад" черничный Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4601772000173 Батончик тропический "Виталад" Фасовка: 40г | 13.52 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4607002754090 Батончик зерновой "Баланс долголетия" витам.-минерал. комплекс, цукаты Петродиет Фасовка: 35г | 30.22 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4607002754106 Батончик зерновой "Баланс калорий" цукаты Петродиет Фасовка: 35г | 30.22 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4607002754168 Батончик зерновой "ПЕТРОДИЕТ" MUSLI виноград в шоколадной глазури Фасовка: 35г | 24.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4607002754175 Батончик зерновой "ПЕТРОДИЕТ" MUSLI малина в шоколадной глазури Фасовка: 35г | 24.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 601772001576 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами Фасовка: 40г | 14.49 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4601772001583 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами в молочной глазури Фасовка: 40г | 14.49 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4601772001590 Батончик "Лунтик" овсянка с фруктами в шоколадной глазури Фасовка: 40г | 14.49 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4601772002405 Батончик "Три кота" абрикос злаки Фасовка: 40г | 15.45 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4601772002412 Батончик "Три кота" в шоколадной глазури Фасовка: 40г | 15.45 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4601772002429 Батончик "Три кота" в молочной глазури Фасовка: 40г | 15.45 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 8585004500449 Батончик мюсли Вишня в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 38.67 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8585004500432 Батончик мюсли Клубника в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 38.67 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8585004500456 Батончик мюсли Лесная смесь в йогурте Tekmar Фасовка: 30г | 38.67 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 8585004500395 Батончик мюсли Брусника-малина без сахара Tekmar Фасовка: 30г | 38.67 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 8585004500364 Батончик мюсли Абрикос без сахара Tekmar Фасовка: 30г | 38.67 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4607002754144 Батончик овсяный с бананом "Петродиет" Фасовка: 20г | 18.97 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4601772002955 Батончик мюсли "Вишнёвый драйв" Линфас Фасовка: 30г | 15.42 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4601772002993 Батончик мюсли "Солнечная дыня" Линфас Фасовка: 30г | 15.42 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4601772002979 Батончик мюсли "Тропический шейк" Линфас Фасовка: 30г | 15.42 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 4610000291580 БАД ГЕМАТОГЕН с витамином С Фарм Тигода Фасовка: 40г | 13.5 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4610000290606 Гематоген классический "Фарм Тигода" Фасовка: 40г | 13.5 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4650061333089 Батончик Губка Боб амарантовый безглютеновый с клубничной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 28.72 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4650061333102 Батончик Губка Боб амарантовый безглютеновый с шоколадной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 28.72 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4650061333126 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый со сливочной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 25.69 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4650061333133 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с начинкой лесная ягода в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 27.36 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4650061333119 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с кокосовой начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 20г | 25.69 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4650061333058 Батончики "Умные сладости" амарантовый безглютеновый с кокосовой начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 110г | 132.92 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4650061333065 Батончик "Умные сладости" амарантовый безглютеновый со сливочной начинкой в глазури, витаминизированный Фасовка: 110г | 132.92 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4607013792791 Батончик фруктово-ореховый с Клюквой Bionova Фасовка: 35г | 62.02 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4607013792807 Батончик фруктово-ореховый с Шоколадом Bionova Фасовка: 35г | 62.02 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 4607013793507 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт шоколад с кокосом Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4607013793446 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт абрикос Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4607013793460 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт клюква Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4607013794016 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт яблоко с корицей Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4607013794054 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт шоколад с апельсином Фасовка: 30г | 38.43 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 4607013794078 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт инжир Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4607013794030 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт апельсин и имбирь Фасовка: 30г | 38.43 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 4607013794092 Батончик фруктово-ореховый ОлЛайт клубника Фасовка: 30г | 40 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4607078974910 Флакс-батон "Клюква" Компас здоровья Фасовка: 30г | 34.3 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 8585004501194 Батончик орех с брусникой Tekmar Фасовка: 40г | 45.38 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4640018410611 Флайчипсы зерновые Кукурузно-Рисовые с Машем Фасовка: 40г | 51.44 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4640010290549 Цукаты из топинамбура натуральные "Терра" Фасовка: 120г | 132.29 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4607032220411 Хрумстик Рисовый с фруктозой Фасовка: 35г | 24.81 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 4607032220466 Хрумстик Рисовый с Арахисом и Цукатами с фруктозой Фасовка: 45г | 31 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4607032220428 Хрумстик Гречневый с фруктозой Фасовка: 35г | 24.81 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4607032220435 Хрумстик Пшеничный с фруктозой Фасовка: 50г | 26.84 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4607032220442 Хрумстик Многозерновой с фруктозой Фасовка: 40г | 24.81 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4607032220510 Хрумстик Многозерновой с фруктозой и курагой Фасовка: 45г | 31 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4607032220459 Хрумстик Многозерновой с фруктозой и корицей Фасовка: 40г | 26.84 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4607032220480 Хрумстик с фруктозой, семечками тыквы и подсолнечника Фасовка: 45г | 31 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 4607032220497 Хрумстик с фруктозой, кунжутом и семечками подсолнечника Фасовка: 45г | 31 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 4607032220503 Хрумстик с фруктозой, грецким орехом и семечками подсолнечника Фасовка: 55г | 31 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 4607032223306 Хрумстик с кокосовой стружкой с фруктозой 38гр | 32.15 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 4607002752645 Снэки "Живые фрукты" клубничные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 68.62 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4607002752621 Снэки "Живые фрукты" клюквенные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 68.62 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4607002752638 Снэки "Живые фрукты" черничные на фруктозе Петродиет Фасовка: 35г | 68.62 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4650057877382 Пастилки Яблочные "Правильные сладости" Фасовка: 90г | 74.46 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4650057877375 Пастилки Сливовые "Правильные сладости" Фасовка: 90г | 74.46 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 4607081023674 Каша льняная "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 102.82 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4607081023551 Каша льняная с зародышами пшеницы "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 129.94 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 4607081023650 Каша льняная с кедровой мукой "Масляный Король" ZIP Фасовка: 300г | 142.01 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 4630039320891 Каша льняная "Худейка" Компас здоровья Фасовка: 250г | 106.57 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 4607017570630 Каша Кукурузная низкобелковая МакМастер Фасовка: 150г | 119.54 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 4680002310282 Каша льняная "Яблоко с корицей" ФитПарад Фасовка: 25г | 21.09 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4603566202008 Кисель моментальный с сахаром "Вишня" | 19.14 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 4603566205009 Кисель моментальный с сахаром "Клюква" | 19.14 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 4603566208000 Кисель моментальный с сахаром "Малина" | 19.14 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4603566204002 Кисель моментальный с сахаром "Клубника" | 19.14 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 4603566210003 Кисель моментальный с сахаром "Черная смородина" | 19.14 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 4610009001579 Кофейный напиток "Любимый вкус" с цикорием пакет 100г | 52.29 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 4610009001630 Кофейный напиток "Ясный взгляд" с цикорием и черникой пакет 100г | 53.55 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4610009001593 Кофейный напиток "Энергия дня" с цикорием и женьшенем пакет 100г | 53.96 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 4610009002033 Напиток кофейный растворимый с цикорием без натурального кофе "Курземе" 150г | 78.03 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 4680002310619 Горячий шоколад "ФитПарад" со вкусом лесного ореха 200г | 182.9 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 4610009003092 Какао-напиток быстрорастворимый "Какао Панда" 150г | 121.2 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 2350 Киноа и Амарант "Воздушные зёрна" 40гр | Состав: экспандированные зерна киноа, амаранта.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,3г, жиры - 2,0г, углеводы - 80,6г. |
69.65 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2352 Амарант с кокосом "Воздушные зёрна" 55гр | Состав: экспандированные зерна амаранта, кокосовая стружка (сушеная).
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 9,6г, жиры - 18,5г, углеводы - 64,9г. |
67.11 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 2002 Смесь для приготовления "Нутовые котлеты" 200гр | Состав: нут, зародыши пшеничные, отруби пшеничные, овощи сушеные(морковь, томат, чеснок, паприка), петрушка сушеная, кунжут, перец черный молотый, кориандр.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 18,8г, жиры - 5,1г, углеводы - 63,5г. |
60.65 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 2003 Смесь для приготовления "Чечевичные котлеты" 200гр | Состав: чечевица, греча зеленая, зародыши пшеничные, отруби пшеничные, овощи сушеные(морковь, томат, петрушка, чеснок, паприка), ламинария, кунжут, перец черный молотый, кориандр.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 21г, жиры - 4,1г, углеводы - 60,2г. |
65.48 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2004 Смесь для приготовления "Нутовый фалафель" 200гр | Состав: нут, овощи и приправы сушеные(лук, петрушка, укроп, чеснок), кумин(зира), горчичный порошок, кориандр, куркума, перец красный молотый, перец черный молотый.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 15,1г, жиры - 5,2г, углеводы - 71,6г. |
69.95 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 2005 Смесь для приготовления "Соевые котлеты Классические" 200гр | Состав: соевые бобы, морковь сушеная молотая, лук сушеный дробленый, перец черный молотый.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 34,8г, жиры - 27,0г, углеводы - 24,3г. |
78.36 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2607 Чечевица 300гр | 68.97 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 2609 Нут 300гр | 63.49 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 1220 Морские водоросли "Вакаме с Грибами" 70гр | Состав: морские водоросли Вакаме рода Ундария сушеные, грибы шампиньоны, лук, сельдерей сушеные.
Содержит натуральную морскую соль. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 21,3г, жиры - 4,1г, углеводы - 43,6г. |
185.85 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1221 Морские водоросли "Вакаме с Овощами" 80гр | Состав: морские водоросли Вакаме рода Ундария сушеные, томаты сушеные, паприка красная сушеная.
Содержит натуральную морскую соль. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 18,1г, жиры - 4,7г, углеводы - 48,9г. |
170.03 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 1222 Морские водоросли "Вакаме с Морковью и кунжутом" 90гр | Состав: морские водоросли Вакаме рода Ундария сушеные, морковь сушеная, семена кунжута.
Содержит натуральную морскую соль. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 17,5г, жиры - 8,3г, углеводы - 50,3г. |
166.52 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 0154 Отруби ржаные пищевые 170гр | 20.88 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 0160 Отруби пшеничные пищевые 200гр | 21.73 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0161 Отруби пшеничные пищевые с черникой 200гр | Состав: отруби пшеничные пищевые, порошок черники. | 34.04 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 0162 Отруби пшеничные пищевые с клюквой 200гр | Состав: отруби пшеничные пищевые, порошок клюквы. | 30.97 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 0150 Отруби овсяные пищевые 200гр | 37.87 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 0151 Отруби овсяные пищевые с клюквой 200гр | 43.74 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2604 Толокно овсяное 300гр | 61.24 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2734 Цельносмолотая пшеница для каши 280гр | 32.95 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2735 Цельносмолотая зеленая греча для каши 280гр | 77.58 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2736 Цельносмолотый бурый рис для каши 280гр | 66.15 руб. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2750 Льняная каша кэроб,кокос,белый лен 180гр | Состав: семена масличного льна молотые, порошок из плодов рожкового дерева (Кэроб), сухое кокосовое молоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 15,9г, жиры - 40,7г, углеводы - 11,8г, пищевые волокна - 21,5г. |
65.29 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2751 Льняная каша абрикос,яблоко,белый лен 180гр | Состав: семена масличного льна молотые, сушеный абрикос, сушеное яблоко.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 17,5г, жиры - 40,3г, углеводы - 10,0г, пищевые волокна - 21,4г. |
65.9 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2752 Льняная каша топинамбур,белый лен 180гр | Состав: семена масличного льна молотые, клубни топинамбура высушенные молотые.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 16,0г, жиры - 38,7г, углеводы - 11,7г, пищевые волокна - 23г. |
56.4 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2120 Соевый "Гуляш" 130гр | Состав: мука соевая. | 42.14 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2123 Соевое мясо "Рубленое" 150гр | Состав: мука соевая. | 50.05 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2116 Соевый "Фарш" 200гр | Состав: мука соевая. | 52.41 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 2131 Соевое мясо "Кусочки" 150гр | Состав: мука соевая. | 60.01 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 2136 Соевый "ПАПРИКАШ" 150гр | Состав: мука соевая, сушеный лук, паприка, томаты.
Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): белки - 42,1г, жиры - 0,5г, углеводы - 42,5г. |
84.2 руб. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
